修理費用の安さ(バージョンごと)でiphone修理業者を比較
ここでは、iphoneの各バージョン(「X」「8+(Plus)」「8」「7+(Plus)」「7」「SE」「6S+」「6S」「6+」「6」「5C」「5S」「5」)ごとに、修理費用が安い順にランキングにまとめています。
(2018年4月現在)
また、各支店ごとに修理価格の異なる『リンゴ屋』は除外し、純粋な修理業者ではない『自分で修理.Com』も参考にしていただくためにランキング内に掲載してあります。
※郵送での修理を依頼される方へ⇒往復の送料は考慮されていません。送料が完全に無料の業者は現時点で『あいさぽ』のみです。
iphoneのバージョンごとの画面割れ修理費用の安い業者ランキング
iphone X
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 28,800円 |
2位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 31,800円 |
iphone8Plus
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 7,980円 |
2位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 9,780円 |
3位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 12,500円 |
4位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 14,600円 |
5位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 19,800円 |
iphone8
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 7,980円 |
2位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 8,780円 |
3位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 11,500円 |
4位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 12,600円 |
5位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 17,800円 |
iphone7Plus
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
2位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 7,580円 |
3位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 8,600円 |
4位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 11,500円 |
5位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 15,800円 |
6位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 19,800円 |
iphone7
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
2位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 6,480円 |
3位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 7,600円 |
4位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 9,000円 |
5位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 14,800円 |
6位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 17,800円 |
iphone SE
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 1,970円 |
2位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 4,100円 |
3位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
4位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 6,200円 |
5位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 8,800円 |
6位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 14,800円 |
iphone6S Plus
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
2位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 6,480円 |
3位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 6600円 |
4位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 8,800円 |
5位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 14,800円 |
6位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 19,800円 |
iphone6S
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 4,680円 |
2位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 5,100円 |
3位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
4位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 8,000円 |
5位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 13,800円 |
6位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 17,800円 |
iphone6Plus
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 4,600円 |
2位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 4,680円 |
3位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
4位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 8,800円 |
5位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 11,800円 |
6位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 17,800円 |
iphone6
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 2,980円 |
2位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 3,600円 |
3位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 3,980円 |
4位 自分で修理.Com 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
5位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 8,300円 |
6位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 9,800円 |
7位 アップルストア 公式ページ 詳しくはこちら | 14,800円 |
iphone5S
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 1,970円 |
2位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 4,100円 |
3位 自分で修理.Com 公式ページ 詳しくはこちら | 4,980円 |
4位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
5位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 6,200円 |
6位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 7,800円 |
iphone5C
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 1,970円 |
2位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 4,100円 |
4位 自分で修理.Com 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
4位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
5位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 6,200円 |
6位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 7,800円 |
iphone5
修理業者名 | 画面割れの修理価格 |
---|---|
1位 シルバーガレージ 公式ページ 詳しくはこちら | 1,970円 |
2位 ダイワンテレコム 公式ページ 詳しくはこちら | 4,100円 |
4位 自分で修理.Com 公式ページ 詳しくはこちら | 4,980円 |
4位 アイラボファクトリー 公式ページ 詳しくはこちら | 5,700円 |
5位 あいさぽ 公式ページ 詳しくはこちら | 5,980円 |
6位 クイック 公式ページ 詳しくはこちら | 7,800円 |